Câmara Municipal de Senador Elói de Souza

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
01 2026 SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA   2,050.00 0.00 40  
02 2026 ASSESSOR CONTÁBIL   1,980.00 0.00 40  
03 2026 ASSESSOR JURIDICO   1,775.00 0.00 40  
04 2026 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO   1,650.00 0.00 40  
05 2026 TESOUREIRO   1,621.00 0.00 40  
06 2026 RECEPCIONISTA   1,621.00 0.00 40  
07 2026 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA   1,650.00 0.00 40  
08 2026 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA   1,621.00 0.00 40  
09 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO   1,621.00 0.00 40  
10 2026 ASSISTENTE DE PLENÁRIO   1,621.00 0.00 40  
11 2026 VEREADOR   5,320.60 0.00 20  
12 2026 VEREADOR PRESIDENTE   6,750.60 0.00 20  
12 2025 VEREADOR PRESIDENTE   6,750.60 0.00 20  
11 2025 VEREADOR   5,320.60 0.00 20  
10 2025 ASSISTENTE DE PLENÁRIO   1,518.00 0.00 40  
09 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO   1,518.00 0.00 40  
08 2025 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA   1,518.00 0.00 40  
06 2025 RECEPCIONISTA   1,518.00 0.00 40  
05 2025 TESOUREIRO   1,518.00 0.00 40  
04 2025 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO   1,518.00 0.00 40  
03 2025 ASSESSOR JURIDICO   1,775.00 0.00 40  
01 2025 SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA   2,050.00 0.00 40  
02 2025 ASSESSOR CONTABIL   1,980.00 0.00 40  
07 2025 CHEFE DE GABINETE   1,650.00 0.00 40  
01 2024 SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA   2,050.00 0.00 40  
02 2024 ASSESSOR CONTABIL   1,980.00 0.00 40  
03 2024 ASSESSOR JURIDICO   1,775.00 0.00 40  
04 2024 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO   1,650.00 0.00 40  
05 2024 TESOUREIRO   1,412.00 0.00 40  
06 2024 RECEPCIONISTA   1,412.00 0.00 40  
07 2024 CHEFE DE GABINETE   1,650.00 0.00 40  
08 2024 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA   1,412.00 0.00 40  
09 2024 AUXIIAR ADMINISTRATIVO   1,412.00 0.00 40  
10 2024 ASSISTENTE DE PLENARIO   1,412.00 0.00 40  
11 2024 VEREADOR   4,116.25 0.00 40  
12 2024 VEREADOR PRESIDENTE   5,750.60 0.00 40  
01 2023 SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA   2,050.00 0.00 40  
02 2023 ASSESSOR CONTÁBIL   1,980.00 0.00 40  
03 2023 ASSESSOR JURIDICO   1,775.00 0.00 40  
04 2023 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO   1,650.00 0.00 40  
05 2023 TESOUREIRO   1,320.00 0.00 40  
06 2023 RECEPCIONISTA   1,320.00 0.00 40  
07 2026 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA   1,650.00 0.00 40  
08 2023 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA   1,320.00 0.00 40  
09 2023 AUXILIAR ADMINISTRATIVO   1,320.00 0.00 40  
10 2023 ASSISTENTE DE PLENÁRIO   1,320.00 0.00 40  
11 2023 VEREADOR   4,116.25 0.00 40  
12 2023 VEREADOR PRESIDENTE   5,750.60 0.00 40  
07 2023 CHEFE DE GABINETE   1,650.00 0.00 40  
Copyright © 2026 Assesi.