RGF – 2º QUADRIMESTRE DE 2018 | ANEXO 1
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2018 (até Agosto)
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses) |
|
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 503.240,00 | 0,00 |
Pessoal Ativo | 503.240,00 | 0,00 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 503.240,00 | 0,00 |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b) | 503.240,00 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | 100,00% |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V) | 16.318.702,14 | |
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 503.240,00 | 3,08 |
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%> | 979.122,13 | 6,00 |
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%> | 930.166,02 | 5,70 |
LIMITE DE ALERTA (VIII) = 90,90 X VI) (INCISO II DO PAR. 1º DO ART. 59 DA LRF) | 881.209,92 | 5,40 |
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do 63 da Lei 4.320/64;
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do 35, inciso II da Lei 4.320/64.
SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, EM 31 DE AGOSTO DE 2018
MAURÍCIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GISÉLIA ALBUQUERQUE BULHÕES BRASIL
CONTABILISTA CRC/RN Nº 006525/0-O
GENIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL DA CÂMARA
ANEXO 6 LRF, art. 48 – Anexo VII
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
R$ 16.318.702,14 |
|
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
Despesa Total com Pessoal – DTP | 503.240,00 | 3,08 |
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%> | 979.122,13 | 6,00 |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%> | 930.166,02 | 5,70 |
Limite Alerta (inciso II do parágrafo 1º do artigo 59 da LRF) – <%> | 881.209,92 | 5,40 |
DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |
GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 22,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
VALOR TOTAL | 0,00 | 0,00 |
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN
SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, EM 31 DE AGOSTO DE 2018
MAURÍCIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GENIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL DA CÂMARA
GISELIA ALBUQUERUQE BULHÕES BRASIL
CONTABILISTA CRC/RN Nº 006525/0-O