RGF – 3° QUADRIMESTRE DE 2018 | ANEXO I
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018
2º SEMESTRE DE 2018 (ATÉ DEZEMBRO)
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses) |
|
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO |
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 486.977,00 | 0,00 |
Pessoal Ativo | 486.977,00 | 0,00 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 486.977,00 | 0,00 |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b) | 486.977,00 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | 100% |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V) | 16.702.973,96 | 100,00 |
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 486.977,00 | 2,92 |
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%> | 1.002.178,44 | 6,00 |
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%> | 952.069,32 | 5,70 |
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 901.960,60 | 5,40 |
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
MAURÍCIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GISÉLIA ALBUQUERQUE BULHÕES BRASIL
CONTADORA CRC/RN 006525/0-O
HERICLES JONAS PEIXOTO SANTOS
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”)
DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | |
Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)
Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | |
Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | ||
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | |
Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | ||
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 12.123,14 | 0,00 |
DEPÓSITOS | 0,00 | 20.517,29 | 0,00 |
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | aoProces AnoAnterior> | NaoProces Semestre01> | NaoProces Semestre02> |
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | |
Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | |||||||||
Exercício Financeiro | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
2º Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | ||||||
DCL | Excedente2 | Redutor | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | |
% da DCL sobre a RCL | |||||||||
% Limite de Endividamento |
Exercício Financeiro |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | |||||
1º | 2° | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | |
% da DCL sobre a RCL | ||||||||
% Limite de Endividamento | ||||||||
Exercício Financeiro |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | |||||
1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | |
% da DCL sobre a RCL | ||||||||
% Limite de Endividamento | ||||||||
Exercício Financeiro |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | |||||
1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | |
% da DCL sobre a RCL | ||||||||
% Limite de Endividamento |
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN
Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um “-” (traço) nessa linha.
MAURÍCIO HOERTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GISÉLIA ALBUQUERQUE BULHÕES BRASIL
CONTADORA CRC/RN 006525/0-O
HERICLES JONAS PEIXOTO SANTOS
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º)
GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | |
Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | ||
EXTERNAS (I) | |||
Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF | |||
INTERNAS (II) | |||
Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF | |||
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 0 | 0 | 0 |
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0 | 0 | 0 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 22 | 22 | 22 |
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO PARAG. 1º ART. 59 DA LRF) (%) | 48,60% | 48,60% | 48,60% |
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS |
SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | |
Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | ||
EXTERNAS (V)
Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF |
|||
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | |||
MEDIDAS CORRETIVAS: |
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza /RN Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos
SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
MAURÍCIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GISÉLIA ALBUQUERQUE BULHÕES BRASIL
CONTADORA CRC/RN 006525/0-O
HERICLES JONAS PEIXOTO SANTOS
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
VALOR REALIZADO | |
No Semestre de
Referência
|
Até o Semestre de
Referência
|
|
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( | 0 | 0 |
Mobiliária | 0 | 0 |
Interna | 0 | 0 |
Contratua | 0 | 0 |
Interna | 0 | 0 |
Abertura de Crédito | 0 | 0 |
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financei | 0 | 0 |
Derivadas de PP | 0 | 0 |
Demais Aquisições Financiada | 0 | 0 |
Antecipação de Receit | 0 | 0 |
Pela Venda a Termo de Bens e Serviço | 0 | 0 |
Demais Antecipações de Receit | 0 | 0 |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § | 0 | 0 |
Outras Operações de Crédit | 0 | |
Externa | ||
0 | 0 | |
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financei | 0 | 0 |
Derivadas de PP | 0 | 0 |
Demais Aquisições Financiada | 0 | 0 |
Antecipação de Receit | 0 | 0 |
Pela Venda a Termo de Bens e Serviço | 0 | 0 |
Demais Antecipações de Receit | 0 | 0 |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § | 0 | 0 |
Outras Operações de Crédit | 0 | 0 |
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I | 0 | 0 |
Parcelamentos de Dívida | 0 | 0 |
De Tributos | 0 | 0 |
De Contribuições Sociais | 0 | 0 |
Previdenciária | 0 | 0 |
Demais Contribuições Sociais | 0 | 0 |
Do FGTS | 0 | 0 |
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimoni Programa de Iluminação Pública – RELU | 0 | 0 |
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CM | 0 | 0 |
0 | 0 |
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN.
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL OPERAÇÕES VEDADAS (III) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 0,00 | – |
0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |
SENADOR ELOI DE SOUZA/RN EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
MAURÍCIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GISÉLIA ALBUQUERQUE BULHÕES BRASIL
CONTADORA CRC/RN 006525/0-O
HERICLES JONAS PEIXOTO SANTOS
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA
(a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
(b) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(c) = (a – b) |
Área Educação Área Saúde | 0,00 0,00 | 0,00
0,00 |
|
0,00 | 0,00 | ||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Áreas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
SENADOR ELOI DE SOUZA/RN EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
MAURICIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GISÉLIA ALBUQUERQUE BULHÕES BRASIL
CONTADORA CRC/RN 006525/0-O
HERICLES JONAS PEIXOTO SANTOS
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea “b”)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR) NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) | |||
Liquidados e Não Pagos | Empenhados e Não Liquidados | |||||
De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | |||
Área Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Área Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demais Áreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL (III) = (I + II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuaria
MAURÍCIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GISÉLIA ALBUQUERUQE BULHOÕES BRASIL
CONTADORA CRC/RN 006525/0-O
HERICLES JONAS PEIXOTO SANTOS
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
LRF, art. 48 – Anexo VII R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
Receita Corrente Líquida | R$ 16.702.973,96 |
Receita Corrente Líquida Ajustada | R$ 16.702.973,96 |
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
Despesa Total com Pessoal – DTP | 486.977,00 | 2,92 |
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%> | 1.002.178,44 | 6,00 |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%> | 952.069,52 | 5,70 |
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 901.960,60 | 5,40 |
DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |
GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 22,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
Valor Total | 0,00 | 0,00 |
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN
SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
MAURÍCIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GISÉLIA ALBUQUERQUE BULHÕES BRASI
CONTADORA CRC/RN 006525/0-O
HERICLES JONAS PEIXOTO SANTO
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Art.29 inciso VI, ‘a’ a ‘f’ CF | ||
REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL DOS VEREADORES | ||
Nº de habitantes do município | 6.044 | |
Nº de Vereradores | 9 | |
Remuneração individual dos Vereadores (R$) | R$ 3.700,00 | |
Remuneração do Presidente da Câmara (R$) | R$ 5.000,00 | |
Ato Normativo: | LEI MUNICIPAL Nº 352 DE 20 JUNHO DE JUNHO DE 2016 | |
Art.29-A caput e incisos I a IV, CF | ||
DESPESAS GERAIS / PODER LEGISLATIVO | ||
Receitas efetivas de Tributos e Transferências no exercício anterior | R$ 16.978.583,82 | |
Despeas do Poder Legislativo no exercício atual | R$ 732.720,94 | |
Limite legal (percentual) | 7,00% | R$ 1.188.500,87 |
Limite atingido (percentual) | 4,32% | R$ 732.720,94 |
Art.29-A §1, CF | ||
DESPESA PESSOAL | ||
Receita do Poder Legislativo – duodécimos | R$ 732.821,16 | |
Despesas com Folha de Pagamento | R$ 486.977,00 | |
Limite legal (percentual) | 70,00% | R$ 512.974,81 |
Limite atingido (percentual) | 66,45% | R$ 486.977,00 |
Art.29, VII, CF | ||
REMUNERAÇÃO TOTAL DOS VEREADORES | ||
Receita do Município (Exercício Atual) | R$ 18.669.614,27 | |
Remuneração dos Vereadores (Exercício Atual) | R$ 389.300,00 | |
Limite Legal (percentual) | 5,00% | R$ 933.480,71 |
Limite atingido (percentual) | 2,09% | R$ 389.300,00 |
Art.20, III, ‘a’ da LRF | ||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL | ||
Total da Receita Corrente Liquída | R$ 16.702.973,96 | |
Despesas com Pessoal | R$ 486.977,00 | |
Limite legal (percentual) | 6% | R$ 1.002.178,44 |
Limite atingido (percentual) | 2,92% | R$ 486.977,00 |
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN
SENADOR ELOI DE SOUZA/RN EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
MAURICIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE
GISÉLIA ALBUQUERQUE BULHÕES BRASIL
CONTADORA CRC/RN 006525/0-O
HERICLES JONAS PEIXOTO SANTOS
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO