RGF – 3º QUADRIMESTRE 2019 | ANEXO V
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
Rio Grande do Norte
Governo Municipal de senador elói de souza
consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3°. QUADRIMESTRE
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea ‘a’) R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (F)= (A-(B+C+D+E)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (G) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H) | |||
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | |||||||
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | ||||||||
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vincul. Ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados a Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recur. Vincul. A Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 12:16:39
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
______________________________
GILBERTO LOURENÇO DE MORAIS
______________________________
EDENILSON HEURY BELISIO DE ARAUJO