Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/02/2026
Data da divulgação do extrato: 11/02/2026
Valor estimado: R$ 1.245,05
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HERIKA CARLA MOTA DO NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HERIKA CARLA MOTA DO NASCIMENTO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA | GILBERTO LOURENÇO DE MORAIS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SEGURADORA SURA S.A. | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?