| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 2 | 15.38% |
| ELOGIOS | 2 | 15.38% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 7.69% |
| SUGESTÕES | 3 | 23.08% |
| URGÊNCIAS | 3 | 23.08% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 38.46% |
| WEBSITE | 8 | 61.54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA | 13 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 84.62% |
| 2026 | 2 | 15.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 23.08% |
| FEMININO | 3 | 23.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 15.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7.69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 23.08% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
HERIKA CARLA MOTA DO NASCIMENTO
(84) 9.8621-0781
ouvidoriases2025@gmail.com
R. Miguel Costa, 30 - Centro, 59.250-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 27/03/2025 11:49:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?