Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 2 | 25.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 12.50% |
SUGESTÕES | 3 | 37.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 25.00% |
WEBSITE | 6 | 75.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA | 8 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 8 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 25.00% |
MASCULINO | 3 | 37.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 12.50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 12.50% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 37.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
(84) 9.8621-0781
ouvidoriases2025@gmail.com
R. Miguel Costa, 30 - Centro, 59.250-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 27/03/2025 11:49:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?