| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 6.67% |
| DENÚNCIAS | 1 | 6.67% |
| DÚVIDAS | 2 | 13.33% |
| ELOGIOS | 2 | 13.33% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 6.67% |
| SUGESTÕES | 3 | 20.00% |
| URGÊNCIAS | 3 | 20.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 7 | 46.67% |
| WEBSITE | 8 | 53.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Senador Elói de Souza | 15 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 73.33% |
| 2026 | 4 | 26.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 20.00% |
| MASCULINO | 3 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 13.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 6.67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
HERIKA CARLA MOTA DO NASCIMENTO
(84) 9.8621-0781
ouvidoriases2025@gmail.com
R. Miguel Costa, 30 - Centro, 59.250-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 08/08/2026 08:17:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?