| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 7.14% |
| DÚVIDAS | 2 | 14.29% |
| ELOGIOS | 2 | 14.29% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 7.14% |
| SUGESTÕES | 3 | 21.43% |
| URGÊNCIAS | 3 | 21.43% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 6 | 42.86% |
| WEBSITE | 8 | 57.14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Senador Elói de Souza | 14 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 78.57% |
| 2026 | 3 | 21.43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 21.43% |
| MASCULINO | 3 | 21.43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 14.29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7.14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 21.43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
HERIKA CARLA MOTA DO NASCIMENTO
(84) 9.8621-0781
ouvidoriases2025@gmail.com
R. Miguel Costa, 30 - Centro, 59.250-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/06/2026 10:07:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?